服务热线
15858105919
产品展示
Product display
型号:SG-104CNC/NC2
产品时间:2024-05-09
简要描述:
数控平面久久精品午夜一区二区福利砂轮自动修整自补偿: -设置修整时机自动插入修整,也可单动强制修整。-砂轮修整量自动补偿到加工程式中。
| 项 目 | 单位 | SG-104CNC | SG-104NC2 | ||
| 工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 1010×400 | |||
| 工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 1080×420 | 1130×420 | ||
| 工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 580 | 640 | ||
| 电磁吸盘 | mm | 1000×400 | |||
| 工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 680 | |||
| 工作台(左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×3 | ||
| 工作台驱动方式 |
| CNC:滚珠丝杆+伺服 NC2:液压比例自动 | |||
| 工作台速度 | m/min | CNC:0-20 NC2:2-25 ( OP:0.5-20 ) | |||
| MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | CNC:0.001/0.01/0.1 NC2:无 | ||
| 手轮每转 | mm | CNC:0.1/1/10 NC2:无 | |||
| 鞍座(前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |
| 手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
| 自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-25 | ||
| 连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | |||
| 前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
| 磨头(上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | ||
| 主轴直径 | mm | φ120 | |||
| 主轴转速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | |||
| MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
| 手轮每转 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
| 自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.001-0.04 | ||
| 精加工进给量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
| 去火花光磨次数 | 次 | 0-999 | |||
| 上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
| 电机 | 主轴电机 | KW | 5.5 | ||
| 左右伺服电机(AC servo) | KW/NM | CNC:1.8 NC2:无 | |||
| 前后伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.75 | |||
| 上下伺服电机(AC servo) | KW/NM | 0.85 | |||
| 油压电机 | KW | CNC:无 NC2:2.2 | |||
| 冲水电机 | W | 180 | |||
| 运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 4000×2000×2500 | |||
| 工作占地空间 (长×宽×高) | CNC机型 | mm | 3500×3000×2300 | ||
| NC2机型 | mm | 4800×3000×2300 | |||
| 机床净重(约) | kg | 3600 | |||
| 机床毛重(约) | kg | 3950 | |||
| 电源所需功率(不含附件) | KVA | 13 | |||
| 工作精度 | |||||
| 加工面对其基面平行度:300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um | ||||
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com

版权所有 © 2019 浙江午夜福利视频精密机械有限公司 浙ICP备38718722号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
